Filter in the interactive catalog Request a custom quote →
Not listed? We also quote custom-made rollers: non-standard diameters and lengths, special shaft ends and bearings, rubber lagging or coatings. Send your drawing (DWG / STEP / PDF) or specification — an engineer replies within 2 working days.
| SKU | Ø D1 (mm) | Length (mm) | Belt (mm) | Shaft | Bearing | From / unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR-IR-108-400-20-6204 | Ø108 | 160 | 400 | Ø20 | 6204 | €44.88 |
| SAR-IR-108-500-20-6204 | Ø108 | 200 | 500 | Ø20 | 6204 | €47.82 |
| SAR-IR-108-650-20-6204 | Ø108 | 250 | 650 | Ø20 | 6204 | €52.20 |
| SAR-IR-108-800-20-6204 | Ø108 | 315 | 800 | Ø20 | 6204 | €58.08 |
| SAR-IR-108-1000-20-6204 | Ø108 | 380 | 1000 | Ø20 | 6204 | €63.96 |
| SAR-IR-108-1200-20-6204 | Ø108 | 465 | 1200 | Ø20 | 6204 | €71.28 |
| SAR-IR-133-400-20-6204 | Ø133 | 160 | 400 | Ø20 | 6204 | €46.49 |
| SAR-IR-133-500-20-6204 | Ø133 | 200 | 500 | Ø20 | 6204 | €49.75 |
| SAR-IR-133-500-20-6204-H | Ø133 | 200 | 500 | Ø20 | 6204 | €66.49 |
| SAR-IR-133-650-20-6204 | Ø133 | 250 | 650 | Ø20 | 6204 | €54.62 |
| SAR-IR-133-650-20-6204-H | Ø133 | 250 | 650 | Ø20 | 6204 | €73.05 |
| SAR-IR-133-800-20-6204 | Ø133 | 315 | 800 | Ø20 | 6204 | €61.14 |
| SAR-IR-133-800-20-6204-H | Ø133 | 315 | 800 | Ø20 | 6204 | €83.84 |
| SAR-IR-133-800-25-6205 | Ø133 | 315 | 800 | Ø25 | 6205 | €74.87 |
| SAR-IR-133-1000-20-6204 | Ø133 | 380 | 1000 | Ø20 | 6204 | €67.66 |
| SAR-IR-133-1000-25-6205 | Ø133 | 380 | 1000 | Ø25 | 6205 | €83.12 |
| SAR-IR-133-1200-20-6204 | Ø133 | 465 | 1200 | Ø20 | 6204 | €75.79 |
| SAR-IR-133-1200-25-6205 | Ø133 | 465 | 1200 | Ø25 | 6205 | €93.42 |
| SAR-IR-133-1400-25-6205 | Ø133 | 530 | 1400 | Ø25 | 6205 | €101.71 |
| SAR-IR-133-1600-25-6205 | Ø133 | 600 | 1600 | Ø25 | 6205 | €109.96 |
| SAR-IR-133-1800-25-6205 | Ø133 | 670 | 1800 | Ø25 | 6205 | €118.21 |
| SAR-IR-133-2000-25-6205 | Ø133 | 750 | 2000 | Ø25 | 6205 | €126.47 |
| SAR-IR-133-2000-30-6206 | Ø133 | 750 | 2000 | Ø30 | 6206 | €160.52 |
| SAR-IR-159-1000-25-6205 | Ø159 | 380 | 1000 | Ø25 | 6205 | €86.98 |
| SAR-IR-159-1200-25-6205 | Ø159 | 465 | 1200 | Ø25 | 6205 | €150.62 |
| SAR-IR-159-1200-30-6206 | Ø159 | 465 | 1200 | Ø30 | 6206 | €123.69 |
| SAR-IR-159-1400-25-6205 | Ø159 | 530 | 1400 | Ø25 | 6205 | €168.04 |
| SAR-IR-159-1400-30-6206 | Ø159 | 530 | 1400 | Ø30 | 6206 | €134.76 |
| SAR-IR-159-1600-25-6205 | Ø159 | 600 | 1600 | Ø25 | 6205 | €185.79 |
| SAR-IR-159-1600-30-6206 | Ø159 | 600 | 1600 | Ø30 | 6206 | €145.79 |
| SAR-IR-159-1800-25-6205 | Ø159 | 670 | 1800 | Ø25 | 6205 | €210.15 |
| SAR-IR-159-1800-30-6206 | Ø159 | 670 | 1800 | Ø30 | 6206 | €156.85 |
| SAR-IR-159-2000-25-6205 | Ø159 | 750 | 2000 | Ø25 | 6205 | €133.83 |
| SAR-IR-159-2000-25-6205-H | Ø159 | 750 | 2000 | Ø25 | 6205 | €190.50 |
| SAR-IR-159-2000-30-6206 | Ø159 | 750 | 2000 | Ø30 | 6206 | €167.88 |
| SAR-IR-159-2000-30-6206-H | Ø159 | 750 | 2000 | Ø30 | 6206 | €206.89 |
| SAR-IR-159-2200-30-6206 | Ø159 | 800 | 2200 | Ø30 | 6206 | €184.47 |
| SAR-IR-193-2000-40-6308 | Ø193.7 | 750 | 2000 | Ø40 | 6308 | €250.88 |
| SAR-IR-193-2200-30-6206 | Ø193.7 | 800 | 2200 | Ø30 | 6206 | €195.41 |
| SAR-IR-193-2200-40-6308 | Ø193.7 | 800 | 2200 | Ø40 | 6308 | €276.88 |
| SAR-IR-193-2200-40-6308-H | Ø193.7 | 800 | 2200 | Ø40 | 6308 | €363.34 |
| SAR-IR-219-2200-40-6308 | Ø219.1 | 800 | 2200 | Ø40 | 6308 | €285.25 |
Also searched as: impact idler, rubber ring roller, shock-absorbing roller. Prices are indicative per unit for 10–49 pieces, ex-VAT, T1 shaft.